تماس با ما
مواد ضد رسوب
DM ضد رسوب و خوردگی D8095
![]() |
D8095DM ضد رسوب و ضد خورندگی
|
کاربرد | ضد رسوب و ضد خورندگی |
شکل ظاهری | مایع |
رنگ | زرد طلایی |
حلالیت در آب | بطور کامل |
بو | ندارد |
شرایط نگهداری | دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
نوع بسته بندی | گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری |
توضیحات |
|
برچسبشده رسوب زداي dm, رسوب زدای dm, ضد خورندگي, ضد رسوب, فروش, فروش DM, مواد ضد خورندگي, مواد ضد رسوب
ضد رسوب Daica 8545
![]() |
ضد رسوب Daica 8545 |
کاربرد | ماده شیمیایی ضد رسوب و کنترل PH آب در سیستم در گردش باز |
شکل ظاهری | مایع |
رنگ | قرمز |
حلالیت در آب | بطور کامل |
بو | ندارد |
شرایط نگهداری | دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
نوع بسته بندی | گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری |
توضیحات | – |
برچسبشده ضد رسوب, فروش, فروش مواد ضد رسوب, مواد ضد رسوب
ضد رسوب Daica 8535
![]() |
ضد رسوب Daica 8535ضدرسوب و کنترل کننده سیلیس در برجهای خنک کننده |
Daica 8535 ماده ای است بر پایه ترکیبات پلیمری و کوپلیمری که کاملا” با آب مجتمع سازگار بوده و عاری از فلزات سنگین می باشد که از این جهت دوستدار محیط زیست است.
این ماده بر اساس ساختار ترکیبی قابلیت کاهش سیلیس و سختی موقت آب ورودی و یا آب درگردش را دارد. با کاهش سیلیس آب می توان عدد غلظت آب را در رنج بالاتری نگه داشت و عملا” در مصرف آب از طریق بلودان صرفه جویی میشود.
همچنین این ماده از نوع مواد دوستدار محیط زیست بوده و با توجه به عدم وجود فلزات سنگین در آن از نظر دفع به محیط اثر سوئی ندارد.
کاربرد | ماده شیمیایی ضد رسوب و کنترل PH آب در سیستم در گردش باز |
شکل ظاهری | مایع |
رنگ | آلبالویی |
حلالیت در آب | بطور کامل |
بو | ملایم |
شرایط نگهداری | درشرايط معمولي و در انبار سرپوشيده نگهداري شود. |
نوع بسته بندی | Daica 8535 در بشكه هاي 250 كيلوگرمي پلاستيكي جهت استفاده به انبار كارخانه ارسال مي گردد. |
میزان مصرف | میزان مصرف ماده شیمیایی مذکور بر اساس مقدار سیلیس آب خام و آب در گردش برج خنک کننده متغیر می باشد که مقدار دقیق آن توسط کارشناسان این مجموعه بر اساس آنالیز آب کولینگ قابل محاسبه می باشد. اما حداقل تزریق به مقداری خواهد بود که سیلیس برج از 170ppm بیشتر نشود. |
MSDS | دانلود برگه حفاظت ايمني كالا (Daica 8535-MSDS) ![]() |
دیسکلر BC Complex-XD
![]() |
دیسکلر BC Complex-XDرسوب زدای دستگاه های آلیاژ Stainless Steel
|
کاربرد | رسوب زدایی از کلیه مبدل های استیل (stainless steel) و آلیاژ استیل. |
شکل ظاهری | مایع |
رنگ | قرمز |
حلالیت در آب | بطور کامل |
بو | ملایم |
شرایط نگهداری | دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
نوع بسته بندی | گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری |
توضیحات | این ماده برپایه آنتی اسکیل های اروپایی و ترکیبات حفاظت کننده اروپایی می باشد. قبل از رسوب زدایی باید نمونه رسوب آنالیز شده تا غلظت استفاده مشخص شود. رسوب زدایی حتما باید توسط متخصصین رسوب زدایی انجام گیرد. |
دیسکلر BC550
![]() |
دیسکلر BC550 |
کاربرد | شستشوی دیگهای آب گرم، بخار، مبدلهای حرارتی، كويل ها و مبدل های صفحه ای و شل تیوپ |
شکل ظاهری | مایع |
رنگ | صورتی |
حلالیت در آب | بطور کامل |
بو | ندارد |
شرایط نگهداری | دور از نور آفتاب و دمای بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
نوع بسته بندی | گالن های 20 لیتری و بشکه های 220 لیتری |
توضیحات | این ماده برپایه اسید کلریدریک 32% بوده و دارای اینهیبیتور های ضد خورندگی فلزات می باشد. مقدار مصرف این ماده بسته به ضخامت رسوب تعیین می گردد. |